Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
Indicator 16 Aandeel innovatieve bedrijven die internationaal samenwerken
Tabel 30. Aandeel innovatieve bedrijven die internationaal samenwerken voor O&O- en innovatieactiviteiten, per regio (2016-2018)
Plaats van samenwerkingspartners | Totaal |
---|---|
België | 35% |
EU | 22% |
Rest van de wereld | 10% |
Totaal | 41% |
Plaats van samenwerkingspartners | Totaal |
---|---|
België | 35% |
EU | 22% |
Rest van de wereld | 10% |
Totaal | 41% |
Plaats van samenwerkingspartners | Totaal |
---|---|
België | 35% |
EU | 22% |
Rest van de wereld | 10% |
Totaal | 41% |
Bron: ECOOM , KU Leuven
Tabel 31. Internationale positionering van het aandeel innovatieve bedrijven die internationaal samenwerken voor innovatie en/of O&O-activiteiten per regio (2016 - 2018)
Land | Nationaal | EU of EFTA | Buiten de EU/EFTA |
---|---|---|---|
Ierland | 44,1% | 32,9% | 20,6% |
Finland | 45,7% | 20,4% | 11,7% |
België | 35,9% | 23,4% | 11,3% |
Vlaanderen | 35,0% | 22,0% | 10,0% |
Nederland (d) | 27,5% | 14,1% | 7,0% |
Frankrijk | 27,6% | 10,7% | 5,9% |
Oostenrijk | 26,1% | 16,1% | 6,2% |
Europese Unie | 25,1% | 9,9% | 5,5% |
Denemarken (d) | 31,8% | 19,8% | 30,7% |
Spanje | 22,8% | 6,6% | 2,7% |
Zweden | 23,6% | 13,9% | 17,8% |
Duitsland | 23,2% | 6,6% | 3,7% |
Italië | 23,4% | 5,5% | 2,9% |
Zwitserland | 16,6% | 10,4% | 5,4% |
Land | Nationaal | EU of EFTA | Buiten de EU/EFTA |
---|---|---|---|
Ierland | 44,1% | 32,9% | 20,6% |
Finland | 45,7% | 20,4% | 11,7% |
België | 35,9% | 23,4% | 11,3% |
Vlaanderen | 35,0% | 22,0% | 10,0% |
Nederland (d) | 27,5% | 14,1% | 7,0% |
Frankrijk | 27,6% | 10,7% | 5,9% |
Oostenrijk | 26,1% | 16,1% | 6,2% |
Europese Unie | 25,1% | 9,9% | 5,5% |
Denemarken (d) | 31,8% | 19,8% | 30,7% |
Spanje | 22,8% | 6,6% | 2,7% |
Zweden | 23,6% | 13,9% | 17,8% |
Duitsland | 23,2% | 6,6% | 3,7% |
Italië | 23,4% | 5,5% | 2,9% |
Zwitserland | 16,6% | 10,4% | 5,4% |
Land | Nationaal | EU of EFTA | Buiten de EU/EFTA |
---|---|---|---|
Ierland | 44,1% | 32,9% | 20,6% |
Finland | 45,7% | 20,4% | 11,7% |
België | 35,9% | 23,4% | 11,3% |
Vlaanderen | 35,0% | 22,0% | 10,0% |
Nederland (d) | 27,5% | 14,1% | 7,0% |
Frankrijk | 27,6% | 10,7% | 5,9% |
Oostenrijk | 26,1% | 16,1% | 6,2% |
Europese Unie | 25,1% | 9,9% | 5,5% |
Denemarken (d) | 31,8% | 19,8% | 30,7% |
Spanje | 22,8% | 6,6% | 2,7% |
Zweden | 23,6% | 13,9% | 17,8% |
Duitsland | 23,2% | 6,6% | 3,7% |
Italië | 23,4% | 5,5% | 2,9% |
Zwitserland | 16,6% | 10,4% | 5,4% |
Bron: Vlaanderen: ECOOM, KU Leuven
Bron internationaal: Eurostat (download 15 oktober 2021)
Noot: (d) definitie verschilt;
Noot: Meerdere antwoordopties zijn mogelijk
Noot: EFTA betreft Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. In de Vlaamse CIS2019 wordt in de vraag verwezen naar Europa (en niet EU/EFTA)