Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
4.1.2Evolutie van publicaties
Zoals in de eerste sectie van dit hoofdstuk beschreven, zijn de werkadressen doorslaggevend bij de toewijzing van publicaties aan Vlaanderen en aan de referentielanden. Er wordt een ‘volledig’ telschema gebruikt, d.w.z. indien een publicatie co-auteurs met werkadressen in verschillende landen heeft, dan wordt deze aan alle betrokken landen als één volledige publicatie toegewezen.
Om de toename van publicaties en de wijzigingen aan de tijdschriftendekking van het WoS bronbestand te kunnen compenseren, worden het Vlaamse en het nationale aandeel in het wereldtotaal tijdens de periode 2008-2020 berekend. Tabel 1 geeft de evolutie van de publicatieoutput weer op basis van publicatieactiviteit van Vlaanderen en de elf referentielanden per 10.000 inwoners in alle wetenschapsgebieden samen. De berekening van de Vlaamse publicatieoutput, rekening houdend met Brusselse publicaties, is hoger beschreven. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op openbare informatie gepubliceerd door EUROSTAT.
Tabel 1. Evolutie van publicatieoutput van Vlaanderen
Publicaties per 10.000 inwoners
VL+ | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 17.71 | 15.66 | 20.35 | 18.92 | 10.38 | 10.79 | 13.90 | 8.89 | 18.03 | 0.86 | 9.73 | 21.33 | 15.78 |
2009 | 18.40 | 16.14 | 20.88 | 19.21 | 10.42 | 11.11 | 14.41 | 9.06 | 19.07 | 0.97 | 10.10 | 21.72 | 15.97 |
2010 | 18.85 | 16.16 | 21.97 | 18.87 | 10.10 | 11.02 | 15.41 | 9.00 | 19.39 | 1.02 | 10.17 | 21.90 | 15.81 |
2011 | 20.46 | 17.28 | 24.57 | 19.82 | 10.51 | 11.68 | 16.35 | 9.51 | 20.59 | 1.19 | 11.12 | 22.56 | 16.47 |
2012 | 22.03 | 18.53 | 26.88 | 21.26 | 10.95 | 12.71 | 16.95 | 10.38 | 22.51 | 1.39 | 12.07 | 24.90 | 17.47 |
2013 | 22.65 | 18.91 | 27.82 | 21.74 | 11.08 | 12.69 | 16.93 | 10.78 | 22.73 | 1.61 | 12.18 | 25.84 | 17.53 |
2014 | 24.45 | 20.17 | 31.92 | 24.05 | 11.52 | 13.55 | 18.11 | 11.36 | 24.37 | 1.91 | 13.09 | 27.87 | 18.53 |
2015 | 25.51 | 20.89 | 33.37 | 24.89 | 11.65 | 13.64 | 18.13 | 11.60 | 24.56 | 2.10 | 13.21 | 28.61 | 18.89 |
2016 | 25.72 | 21.06 | 35.12 | 25.58 | 11.91 | 13.82 | 19.04 | 12.06 | 25.35 | 2.27 | 13.40 | 29.86 | 19.67 |
2017 | 27.74 | 22.87 | 38.62 | 27.03 | 12.77 | 14.93 | 21.06 | 13.09 | 27.13 | 2.65 | 14.39 | 31.99 | 21.34 |
2018 | 29.59 | 23.97 | 40.41 | 28.67 | 13.08 | 15.56 | 23.22 | 13.86 | 28.56 | 3.11 | 15.32 | 33.68 | 22.67 |
2019 | 30.55 | 24.82 | 42.76 | 30.69 | 13.34 | 16.19 | 24.48 | 14.91 | 30.20 | 3.62 | 16.30 | 35.41 | 23.85 |
2020 | 29.65 | 24.16 | 41.44 | 29.79 | 13.08 | 15.74 | 24.46 | 16.45 | 28.64 | 3.82 | 17.05 | 33.35 | 22.80 |
VL+ | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 17.71 | 15.66 | 20.35 | 18.92 | 10.38 | 10.79 | 13.90 | 8.89 | 18.03 | 0.86 | 9.73 | 21.33 | 15.78 |
2009 | 18.40 | 16.14 | 20.88 | 19.21 | 10.42 | 11.11 | 14.41 | 9.06 | 19.07 | 0.97 | 10.10 | 21.72 | 15.97 |
2010 | 18.85 | 16.16 | 21.97 | 18.87 | 10.10 | 11.02 | 15.41 | 9.00 | 19.39 | 1.02 | 10.17 | 21.90 | 15.81 |
2011 | 20.46 | 17.28 | 24.57 | 19.82 | 10.51 | 11.68 | 16.35 | 9.51 | 20.59 | 1.19 | 11.12 | 22.56 | 16.47 |
2012 | 22.03 | 18.53 | 26.88 | 21.26 | 10.95 | 12.71 | 16.95 | 10.38 | 22.51 | 1.39 | 12.07 | 24.90 | 17.47 |
2013 | 22.65 | 18.91 | 27.82 | 21.74 | 11.08 | 12.69 | 16.93 | 10.78 | 22.73 | 1.61 | 12.18 | 25.84 | 17.53 |
2014 | 24.45 | 20.17 | 31.92 | 24.05 | 11.52 | 13.55 | 18.11 | 11.36 | 24.37 | 1.91 | 13.09 | 27.87 | 18.53 |
2015 | 25.51 | 20.89 | 33.37 | 24.89 | 11.65 | 13.64 | 18.13 | 11.60 | 24.56 | 2.10 | 13.21 | 28.61 | 18.89 |
2016 | 25.72 | 21.06 | 35.12 | 25.58 | 11.91 | 13.82 | 19.04 | 12.06 | 25.35 | 2.27 | 13.40 | 29.86 | 19.67 |
2017 | 27.74 | 22.87 | 38.62 | 27.03 | 12.77 | 14.93 | 21.06 | 13.09 | 27.13 | 2.65 | 14.39 | 31.99 | 21.34 |
2018 | 29.59 | 23.97 | 40.41 | 28.67 | 13.08 | 15.56 | 23.22 | 13.86 | 28.56 | 3.11 | 15.32 | 33.68 | 22.67 |
2019 | 30.55 | 24.82 | 42.76 | 30.69 | 13.34 | 16.19 | 24.48 | 14.91 | 30.20 | 3.62 | 16.30 | 35.41 | 23.85 |
2020 | 29.65 | 24.16 | 41.44 | 29.79 | 13.08 | 15.74 | 24.46 | 16.45 | 28.64 | 3.82 | 17.05 | 33.35 | 22.80 |
VL+ | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 17.71 | 15.66 | 20.35 | 18.92 | 10.38 | 10.79 | 13.90 | 8.89 | 18.03 | 0.86 | 9.73 | 21.33 | 15.78 |
2009 | 18.40 | 16.14 | 20.88 | 19.21 | 10.42 | 11.11 | 14.41 | 9.06 | 19.07 | 0.97 | 10.10 | 21.72 | 15.97 |
2010 | 18.85 | 16.16 | 21.97 | 18.87 | 10.10 | 11.02 | 15.41 | 9.00 | 19.39 | 1.02 | 10.17 | 21.90 | 15.81 |
2011 | 20.46 | 17.28 | 24.57 | 19.82 | 10.51 | 11.68 | 16.35 | 9.51 | 20.59 | 1.19 | 11.12 | 22.56 | 16.47 |
2012 | 22.03 | 18.53 | 26.88 | 21.26 | 10.95 | 12.71 | 16.95 | 10.38 | 22.51 | 1.39 | 12.07 | 24.90 | 17.47 |
2013 | 22.65 | 18.91 | 27.82 | 21.74 | 11.08 | 12.69 | 16.93 | 10.78 | 22.73 | 1.61 | 12.18 | 25.84 | 17.53 |
2014 | 24.45 | 20.17 | 31.92 | 24.05 | 11.52 | 13.55 | 18.11 | 11.36 | 24.37 | 1.91 | 13.09 | 27.87 | 18.53 |
2015 | 25.51 | 20.89 | 33.37 | 24.89 | 11.65 | 13.64 | 18.13 | 11.60 | 24.56 | 2.10 | 13.21 | 28.61 | 18.89 |
2016 | 25.72 | 21.06 | 35.12 | 25.58 | 11.91 | 13.82 | 19.04 | 12.06 | 25.35 | 2.27 | 13.40 | 29.86 | 19.67 |
2017 | 27.74 | 22.87 | 38.62 | 27.03 | 12.77 | 14.93 | 21.06 | 13.09 | 27.13 | 2.65 | 14.39 | 31.99 | 21.34 |
2018 | 29.59 | 23.97 | 40.41 | 28.67 | 13.08 | 15.56 | 23.22 | 13.86 | 28.56 | 3.11 | 15.32 | 33.68 | 22.67 |
2019 | 30.55 | 24.82 | 42.76 | 30.69 | 13.34 | 16.19 | 24.48 | 14.91 | 30.20 | 3.62 | 16.30 | 35.41 | 23.85 |
2020 | 29.65 | 24.16 | 41.44 | 29.79 | 13.08 | 15.74 | 24.46 | 16.45 | 28.64 | 3.82 | 17.05 | 33.35 | 22.80 |
Alle vakgebieden; enkel tijdschriftenliteratuur
Het aantal publicaties per 10.000 inwoners splitst Vlaanderen en de referentielanden in vier groepen op:
- Relatieve lage output per hoofd: Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.
- Gemiddelde output per hoofd: Ierland, Verenigd Koninkrijk, België. Hier valt vooral de sterke groei van Ierland op.
- Een hoge activiteit per hoofd: Naast de Scandinavische referentielanden ook Nederland en Vlaanderen. Denemarken wordt gekenmerkt door een zeer hoge activiteit.
- China met een publicatieoutput per capita die één orde van grootte onder die van de eerste groep ligt.
De regio Vlaanderen maakt deel uit van de derde groep. Het aantal publicaties per hoofd neemt in alle referentielanden en in Vlaanderen toe – maar niet overal in dezelfde mate. De groei in Vlaanderen is duidelijk sterker dan in Duitsland, Frankrijk of VK. Terwijl de activiteit per-capita van Vlaanderen en VK op het begin van de periode nog bijna op hetzelfde niveau ligt, is er vanaf 2008 een geprononceerd verschil waarneembaar. In de voorbije jaren heeft de per-capitaproductie van Vlaanderen ook het niveau van Nederland overschreden. Enkel Denemarken en Zweden zijn nog productiever dan Vlaanderen. Opmerkelijk is dat door zijn sterke groei Ierland tot het eind van de periode het niveau van het VK heeft bereikt. De opvallende schommelingen in de proceedingsgegevens hebben gedeeltelijk met de ongelijkmatige organisatie van conferenties en bijgevolg met de sporadische opname van conferentiemateriaal te maken.
Tabel 2. Evolutie van publicatieoutput van Vlaanderen
Publicaties per 10.000 inwoners
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 20.64 | 18.06 | 22.92 | 23.22 | 12.35 | 12.81 | 16.96 | 10.69 | 20.70 | 1.33 | 11.38 | 24.23 | 17.93 |
2009 | 20.67 | 18.01 | 22.65 | 22.03 | 11.89 | 12.68 | 16.56 | 10.33 | 21.07 | 1.37 | 11.38 | 23.73 | 17.55 |
2010 | 21.12 | 18.08 | 23.85 | 22.04 | 11.61 | 12.64 | 17.68 | 10.34 | 21.48 | 1.50 | 11.53 | 24.14 | 17.48 |
2011 | 22.66 | 19.13 | 26.55 | 22.30 | 12.04 | 13.35 | 18.66 | 10.78 | 22.55 | 1.64 | 12.42 | 24.61 | 18.07 |
2012 | 24.90 | 20.86 | 29.24 | 24.32 | 12.52 | 14.51 | 19.30 | 11.80 | 24.58 | 2.04 | 13.56 | 27.52 | 19.04 |
2013 | 25.62 | 21.34 | 30.23 | 25.01 | 12.74 | 14.58 | 19.25 | 12.50 | 24.93 | 2.28 | 14.07 | 28.53 | 19.08 |
2014 | 26.95 | 22.21 | 34.78 | 27.43 | 13.09 | 15.35 | 20.08 | 12.88 | 26.35 | 2.40 | 14.48 | 30.56 | 20.10 |
2015 | 28.59 | 23.49 | 36.94 | 29.08 | 13.76 | 16.00 | 20.94 | 13.76 | 27.28 | 2.64 | 14.96 | 32.27 | 21.03 |
2016 | 30.54 | 25.11 | 40.73 | 31.78 | 14.96 | 17.13 | 23.19 | 15.31 | 28.96 | 3.02 | 16.06 | 35.21 | 22.90 |
2017 | 32.38 | 26.75 | 44.34 | 34.16 | 15.82 | 18.65 | 25.48 | 16.11 | 31.08 | 3.60 | 17.25 | 37.55 | 24.69 |
2018 | 32.73 | 26.58 | 44.74 | 33.35 | 15.23 | 17.99 | 26.11 | 16.17 | 31.00 | 3.77 | 17.42 | 37.43 | 24.96 |
2019 | 33.16 | 26.82 | 45.87 | 34.09 | 14.79 | 18.05 | 27.00 | 16.51 | 32.18 | 4.11 | 17.46 | 38.07 | 25.70 |
2020 | 32.57 | 26.49 | 45.13 | 34.55 | 14.78 | 18.09 | 27.52 | 18.31 | 31.06 | 4.20 | 18.80 | 36.70 | 24.78 |
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 20.64 | 18.06 | 22.92 | 23.22 | 12.35 | 12.81 | 16.96 | 10.69 | 20.70 | 1.33 | 11.38 | 24.23 | 17.93 |
2009 | 20.67 | 18.01 | 22.65 | 22.03 | 11.89 | 12.68 | 16.56 | 10.33 | 21.07 | 1.37 | 11.38 | 23.73 | 17.55 |
2010 | 21.12 | 18.08 | 23.85 | 22.04 | 11.61 | 12.64 | 17.68 | 10.34 | 21.48 | 1.50 | 11.53 | 24.14 | 17.48 |
2011 | 22.66 | 19.13 | 26.55 | 22.30 | 12.04 | 13.35 | 18.66 | 10.78 | 22.55 | 1.64 | 12.42 | 24.61 | 18.07 |
2012 | 24.90 | 20.86 | 29.24 | 24.32 | 12.52 | 14.51 | 19.30 | 11.80 | 24.58 | 2.04 | 13.56 | 27.52 | 19.04 |
2013 | 25.62 | 21.34 | 30.23 | 25.01 | 12.74 | 14.58 | 19.25 | 12.50 | 24.93 | 2.28 | 14.07 | 28.53 | 19.08 |
2014 | 26.95 | 22.21 | 34.78 | 27.43 | 13.09 | 15.35 | 20.08 | 12.88 | 26.35 | 2.40 | 14.48 | 30.56 | 20.10 |
2015 | 28.59 | 23.49 | 36.94 | 29.08 | 13.76 | 16.00 | 20.94 | 13.76 | 27.28 | 2.64 | 14.96 | 32.27 | 21.03 |
2016 | 30.54 | 25.11 | 40.73 | 31.78 | 14.96 | 17.13 | 23.19 | 15.31 | 28.96 | 3.02 | 16.06 | 35.21 | 22.90 |
2017 | 32.38 | 26.75 | 44.34 | 34.16 | 15.82 | 18.65 | 25.48 | 16.11 | 31.08 | 3.60 | 17.25 | 37.55 | 24.69 |
2018 | 32.73 | 26.58 | 44.74 | 33.35 | 15.23 | 17.99 | 26.11 | 16.17 | 31.00 | 3.77 | 17.42 | 37.43 | 24.96 |
2019 | 33.16 | 26.82 | 45.87 | 34.09 | 14.79 | 18.05 | 27.00 | 16.51 | 32.18 | 4.11 | 17.46 | 38.07 | 25.70 |
2020 | 32.57 | 26.49 | 45.13 | 34.55 | 14.78 | 18.09 | 27.52 | 18.31 | 31.06 | 4.20 | 18.80 | 36.70 | 24.78 |
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 20.64 | 18.06 | 22.92 | 23.22 | 12.35 | 12.81 | 16.96 | 10.69 | 20.70 | 1.33 | 11.38 | 24.23 | 17.93 |
2009 | 20.67 | 18.01 | 22.65 | 22.03 | 11.89 | 12.68 | 16.56 | 10.33 | 21.07 | 1.37 | 11.38 | 23.73 | 17.55 |
2010 | 21.12 | 18.08 | 23.85 | 22.04 | 11.61 | 12.64 | 17.68 | 10.34 | 21.48 | 1.50 | 11.53 | 24.14 | 17.48 |
2011 | 22.66 | 19.13 | 26.55 | 22.30 | 12.04 | 13.35 | 18.66 | 10.78 | 22.55 | 1.64 | 12.42 | 24.61 | 18.07 |
2012 | 24.90 | 20.86 | 29.24 | 24.32 | 12.52 | 14.51 | 19.30 | 11.80 | 24.58 | 2.04 | 13.56 | 27.52 | 19.04 |
2013 | 25.62 | 21.34 | 30.23 | 25.01 | 12.74 | 14.58 | 19.25 | 12.50 | 24.93 | 2.28 | 14.07 | 28.53 | 19.08 |
2014 | 26.95 | 22.21 | 34.78 | 27.43 | 13.09 | 15.35 | 20.08 | 12.88 | 26.35 | 2.40 | 14.48 | 30.56 | 20.10 |
2015 | 28.59 | 23.49 | 36.94 | 29.08 | 13.76 | 16.00 | 20.94 | 13.76 | 27.28 | 2.64 | 14.96 | 32.27 | 21.03 |
2016 | 30.54 | 25.11 | 40.73 | 31.78 | 14.96 | 17.13 | 23.19 | 15.31 | 28.96 | 3.02 | 16.06 | 35.21 | 22.90 |
2017 | 32.38 | 26.75 | 44.34 | 34.16 | 15.82 | 18.65 | 25.48 | 16.11 | 31.08 | 3.60 | 17.25 | 37.55 | 24.69 |
2018 | 32.73 | 26.58 | 44.74 | 33.35 | 15.23 | 17.99 | 26.11 | 16.17 | 31.00 | 3.77 | 17.42 | 37.43 | 24.96 |
2019 | 33.16 | 26.82 | 45.87 | 34.09 | 14.79 | 18.05 | 27.00 | 16.51 | 32.18 | 4.11 | 17.46 | 38.07 | 25.70 |
2020 | 32.57 | 26.49 | 45.13 | 34.55 | 14.78 | 18.09 | 27.52 | 18.31 | 31.06 | 4.20 | 18.80 | 36.70 | 24.78 |
Alle vakgebieden; Zowel tijdschriftenliteratuur als bijdragen aan conferenties
Tabel 3 en 4 geven de evolutie van de publicatieoutput weer op basis van het procentuele aandeel van Vlaanderen en de elf referentielanden in het wereldtotaal in alle wetenschapsgebieden samen.
Het Vlaamse aandeel in het wereldtotaal maakt tussen 2008 tot 2020 een golfbeweging met een stijging tot 2015 en daarna een lichte daling tot 1.0%.
Tabel 3. Evolutie van het aandeel van Vlaanderen, de elf Europese referentielanden en China
Aandeel uitgedrukt door het percentage in het totaal van de databank
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.90% | 1.34% | 0.89% | 0.80% | 5.31% | 7.10% | 0.49% | 4.24% | 2.37% | 9.14% | 3.53% | 1.57% | 7.73% |
2009 | 0.92% | 1.36% | 0.90% | 0.80% | 5.25% | 7.13% | 0.50% | 4.25% | 2.46% | 10.10% | 3.62% | 1.57% | 7.69% |
2010 | 0.97% | 1.39% | 0.96% | 0.80% | 5.18% | 7.14% | 0.55% | 4.30% | 2.55% | 10.81% | 3.71% | 1.62% | 7.77% |
2011 | 1.00% | 1.41% | 1.02% | 0.79% | 5.10% | 7.12% | 0.56% | 4.21% | 2.56% | 11.86% | 3.83% | 1.58% | 7.68% |
2012 | 1.00% | 1.41% | 1.04% | 0.79% | 4.94% | 7.05% | 0.54% | 4.26% | 2.60% | 12.95% | 3.90% | 1.63% | 7.66% |
2013 | 1.02% | 1.43% | 1.06% | 0.80% | 4.94% | 6.95% | 0.53% | 4.37% | 2.59% | 14.85% | 3.87% | 1.68% | 7.62% |
2014 | 1.02% | 1.41% | 1.13% | 0.82% | 4.77% | 6.88% | 0.53% | 4.34% | 2.58% | 16.33% | 3.83% | 1.69% | 7.50% |
2015 | 1.05% | 1.45% | 1.17% | 0.84% | 4.78% | 6.84% | 0.52% | 4.35% | 2.56% | 17.75% | 3.79% | 1.72% | 7.56% |
2016 | 1.05% | 1.44% | 1.21% | 0.85% | 4.81% | 6.87% | 0.54% | 4.43% | 2.60% | 18.88% | 3.77% | 1.78% | 7.79% |
2017 | 1.04% | 1.44% | 1.24% | 0.83% | 4.75% | 6.86% | 0.56% | 4.41% | 2.58% | 20.38% | 3.72% | 1.78% | 7.82% |
2018 | 1.04% | 1.41% | 1.21% | 0.82% | 4.53% | 6.67% | 0.58% | 4.34% | 2.54% | 22.41% | 3.70% | 1.77% | 7.78% |
2019 | 1.00% | 1.36% | 1.19% | 0.81% | 4.30% | 6.46% | 0.58% | 4.32% | 2.51% | 24.24% | 3.68% | 1.74% | 7.64% |
2020 | 0.97% | 1.33% | 1.15% | 0.79% | 4.21% | 6.25% | 0.58% | 4.68% | 2.38% | 25.75% | 3.85% | 1.64% | 7.38% |
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.90% | 1.34% | 0.89% | 0.80% | 5.31% | 7.10% | 0.49% | 4.24% | 2.37% | 9.14% | 3.53% | 1.57% | 7.73% |
2009 | 0.92% | 1.36% | 0.90% | 0.80% | 5.25% | 7.13% | 0.50% | 4.25% | 2.46% | 10.10% | 3.62% | 1.57% | 7.69% |
2010 | 0.97% | 1.39% | 0.96% | 0.80% | 5.18% | 7.14% | 0.55% | 4.30% | 2.55% | 10.81% | 3.71% | 1.62% | 7.77% |
2011 | 1.00% | 1.41% | 1.02% | 0.79% | 5.10% | 7.12% | 0.56% | 4.21% | 2.56% | 11.86% | 3.83% | 1.58% | 7.68% |
2012 | 1.00% | 1.41% | 1.04% | 0.79% | 4.94% | 7.05% | 0.54% | 4.26% | 2.60% | 12.95% | 3.90% | 1.63% | 7.66% |
2013 | 1.02% | 1.43% | 1.06% | 0.80% | 4.94% | 6.95% | 0.53% | 4.37% | 2.59% | 14.85% | 3.87% | 1.68% | 7.62% |
2014 | 1.02% | 1.41% | 1.13% | 0.82% | 4.77% | 6.88% | 0.53% | 4.34% | 2.58% | 16.33% | 3.83% | 1.69% | 7.50% |
2015 | 1.05% | 1.45% | 1.17% | 0.84% | 4.78% | 6.84% | 0.52% | 4.35% | 2.56% | 17.75% | 3.79% | 1.72% | 7.56% |
2016 | 1.05% | 1.44% | 1.21% | 0.85% | 4.81% | 6.87% | 0.54% | 4.43% | 2.60% | 18.88% | 3.77% | 1.78% | 7.79% |
2017 | 1.04% | 1.44% | 1.24% | 0.83% | 4.75% | 6.86% | 0.56% | 4.41% | 2.58% | 20.38% | 3.72% | 1.78% | 7.82% |
2018 | 1.04% | 1.41% | 1.21% | 0.82% | 4.53% | 6.67% | 0.58% | 4.34% | 2.54% | 22.41% | 3.70% | 1.77% | 7.78% |
2019 | 1.00% | 1.36% | 1.19% | 0.81% | 4.30% | 6.46% | 0.58% | 4.32% | 2.51% | 24.24% | 3.68% | 1.74% | 7.64% |
2020 | 0.97% | 1.33% | 1.15% | 0.79% | 4.21% | 6.25% | 0.58% | 4.68% | 2.38% | 25.75% | 3.85% | 1.64% | 7.38% |
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.90% | 1.34% | 0.89% | 0.80% | 5.31% | 7.10% | 0.49% | 4.24% | 2.37% | 9.14% | 3.53% | 1.57% | 7.73% |
2009 | 0.92% | 1.36% | 0.90% | 0.80% | 5.25% | 7.13% | 0.50% | 4.25% | 2.46% | 10.10% | 3.62% | 1.57% | 7.69% |
2010 | 0.97% | 1.39% | 0.96% | 0.80% | 5.18% | 7.14% | 0.55% | 4.30% | 2.55% | 10.81% | 3.71% | 1.62% | 7.77% |
2011 | 1.00% | 1.41% | 1.02% | 0.79% | 5.10% | 7.12% | 0.56% | 4.21% | 2.56% | 11.86% | 3.83% | 1.58% | 7.68% |
2012 | 1.00% | 1.41% | 1.04% | 0.79% | 4.94% | 7.05% | 0.54% | 4.26% | 2.60% | 12.95% | 3.90% | 1.63% | 7.66% |
2013 | 1.02% | 1.43% | 1.06% | 0.80% | 4.94% | 6.95% | 0.53% | 4.37% | 2.59% | 14.85% | 3.87% | 1.68% | 7.62% |
2014 | 1.02% | 1.41% | 1.13% | 0.82% | 4.77% | 6.88% | 0.53% | 4.34% | 2.58% | 16.33% | 3.83% | 1.69% | 7.50% |
2015 | 1.05% | 1.45% | 1.17% | 0.84% | 4.78% | 6.84% | 0.52% | 4.35% | 2.56% | 17.75% | 3.79% | 1.72% | 7.56% |
2016 | 1.05% | 1.44% | 1.21% | 0.85% | 4.81% | 6.87% | 0.54% | 4.43% | 2.60% | 18.88% | 3.77% | 1.78% | 7.79% |
2017 | 1.04% | 1.44% | 1.24% | 0.83% | 4.75% | 6.86% | 0.56% | 4.41% | 2.58% | 20.38% | 3.72% | 1.78% | 7.82% |
2018 | 1.04% | 1.41% | 1.21% | 0.82% | 4.53% | 6.67% | 0.58% | 4.34% | 2.54% | 22.41% | 3.70% | 1.77% | 7.78% |
2019 | 1.00% | 1.36% | 1.19% | 0.81% | 4.30% | 6.46% | 0.58% | 4.32% | 2.51% | 24.24% | 3.68% | 1.74% | 7.64% |
2020 | 0.97% | 1.33% | 1.15% | 0.79% | 4.21% | 6.25% | 0.58% | 4.68% | 2.38% | 25.75% | 3.85% | 1.64% | 7.38% |
Alle vakgebieden samen; enkel tijdschriftenliteratuur
Tabel 4. Evolutie van het procentuele aandeel van Vlaanderen, de elf Europese referentielanden en China in het totaal van de databank
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.85% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 5.12% | 6.82% | 0.48% | 4.13% | 2.20% | 11.36% | 3.33% | 1.44% | 7.10% |
2009 | 0.88% | 1.29% | 0.83% | 0.78% | 5.10% | 6.93% | 0.49% | 4.13% | 2.32% | 12.12% | 3.48% | 1.46% | 7.21% |
2010 | 0.91% | 1.31% | 0.88% | 0.79% | 5.02% | 6.92% | 0.53% | 4.17% | 2.38% | 13.41% | 3.55% | 1.51% | 7.25% |
2011 | 0.94% | 1.33% | 0.94% | 0.76% | 4.98% | 6.94% | 0.54% | 4.07% | 2.39% | 13.95% | 3.65% | 1.47% | 7.19% |
2012 | 0.96% | 1.34% | 0.95% | 0.77% | 4.78% | 6.80% | 0.52% | 4.09% | 2.40% | 16.06% | 3.70% | 1.52% | 7.06% |
2013 | 0.95% | 1.32% | 0.95% | 0.76% | 4.67% | 6.57% | 0.50% | 4.17% | 2.34% | 17.29% | 3.68% | 1.52% | 6.82% |
2014 | 0.97% | 1.35% | 1.06% | 0.81% | 4.68% | 6.73% | 0.51% | 4.25% | 2.41% | 17.75% | 3.66% | 1.60% | 7.02% |
2015 | 0.99% | 1.36% | 1.08% | 0.82% | 4.72% | 6.71% | 0.51% | 4.32% | 2.38% | 18.63% | 3.59% | 1.62% | 7.04% |
2016 | 0.96% | 1.32% | 1.08% | 0.81% | 4.65% | 6.57% | 0.51% | 4.33% | 2.29% | 19.35% | 3.48% | 1.62% | 6.99% |
2017 | 0.94% | 1.30% | 1.09% | 0.80% | 4.52% | 6.59% | 0.52% | 4.18% | 2.27% | 21.29% | 3.44% | 1.61% | 6.96% |
2018 | 0.96% | 1.30% | 1.11% | 0.79% | 4.39% | 6.41% | 0.54% | 4.21% | 2.29% | 22.54% | 3.50% | 1.63% | 7.12% |
2019 | 0.95% | 1.29% | 1.12% | 0.79% | 4.16% | 6.28% | 0.56% | 4.18% | 2.33% | 24.01% | 3.44% | 1.63% | 7.18% |
2020 | 0.93% | 1.27% | 1.09% | 0.79% | 4.15% | 6.26% | 0.57% | 4.54% | 2.25% | 24.66% | 3.70% | 1.58% | 6.99% |
VL | BE | DNK | FIN | FRA | DEU | IRL | ITA | NLD | PRC | ESP | SWE | GBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.85% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 5.12% | 6.82% | 0.48% | 4.13% | 2.20% | 11.36% | 3.33% | 1.44% | 7.10% |
2009 | 0.88% | 1.29% | 0.83% | 0.78% | 5.10% | 6.93% | 0.49% | 4.13% | 2.32% | 12.12% | 3.48% | 1.46% | 7.21% |
2010 | 0.91% | 1.31% | 0.88% | 0.79% | 5.02% | 6.92% | 0.53% | 4.17% | 2.38% | 13.41% | 3.55% | 1.51% | 7.25% |
2011 | 0.94% | 1.33% | 0.94% | 0.76% | 4.98% | 6.94% | 0.54% | 4.07% | 2.39% | 13.95% | 3.65% | 1.47% | 7.19% |
